12.01 綠藤全系列產品,皆未檢出蘇丹色素
11 月 24 日食藥署公布蘇丹色素檢驗方法與可檢驗單位後,綠藤隨即安排目前銷售中全系列產品檢驗,皆未檢出蘇丹色素。
此次事件源自新加坡原料商的違法摻假,且影響範圍橫跨多國市場。對綠藤而言,產品是由我們交到消費者手上,釐清與確認,是我們的責任。儘管這些產品,並未使用此次問題原料,我們仍選擇以第三方檢驗確認。
下方請見全系列檢驗報告:
| 品名 | 檢驗報告書 | |
|---|---|---|
| Greenvines | ||
| 臉部保養 | ||
| 綠色海洋精華油 | 檢驗報告書 | |
| 綠色海洋精華油格拉斯玫瑰限定版 | 檢驗報告書 | |
| 無酸煥膚精華 | 檢驗報告書 | |
| 奇蹟辣木油 | 檢驗報告書 | |
| 極境雙藻復原精華 | 檢驗報告書 | |
| 活萃三日修護精華 | 檢驗報告書 | |
| 純粹保濕精華液 | 檢驗報告書 | |
| 雙重淨透煥膚水 | 檢驗報告書 | |
| 活萃三日修護化妝水 | 檢驗報告書 | |
| 專心護唇油-透明 | 檢驗報告書 | |
| 活萃洗面乳 | 檢驗報告書 | |
| 順其自然卸妝油 | 檢驗報告書 | |
| 第三選擇防曬-無潤色 | 檢驗報告書 | |
| 第三選擇防曬-自然潤色 | 檢驗報告書 | |
| 澄澈眼部雙精華 | 檢驗報告書 | |
| 頭髮保養 | ||
| 強韌護色洗髮精 | 檢驗報告書 | |
| 頭皮淨化蜂膠+洗髮精 | 檢驗報告書 | |
| 修護承諾洗髮精 | 檢驗報告書 | |
| 奇蹟辣木潤髮乳 | 檢驗報告書 | |
| 奇蹟辣木護髮油 | 檢驗報告書 | |
| 修護承諾護髮精華 | 檢驗報告書 | |
| 追根究柢養髮精華 | 檢驗報告書 | |
| 敏感肌沐浴 | ||
| 敏感和諧沐浴露 | 檢驗報告書 | |
| 私密處清潔 | ||
| 私密沐浴露-經典版 | 檢驗報告書 | |
| 私密沐浴露-經期悠然版 | 檢驗報告書 | |
| auscentic | ||
| 微香瓶 | ||
| 自然醒微香瓶 | 檢驗報告書 | |
| 獨處微香瓶 | 檢驗報告書 | |
| 山山微香瓶 | 檢驗報告書 | |
| 開窗微香瓶 | 檢驗報告書 | |
| 護膚蜜 | ||
| 獨處護膚蜜 | 檢驗報告書 | |
| 開窗護膚蜜 | 檢驗報告書 | |
| 念想護膚蜜 | 檢驗報告書 | |
| 沐浴蜜 | ||
| 山山微香沐浴蜜 | 檢驗報告書 | |
| 開窗微香沐浴蜜 | 檢驗報告書 | |
| 念想微香沐浴蜜 | 檢驗報告書 | |
| 洗手慕斯 | ||
| 無香洗手慕斯 | 檢驗報告書 | |
| 植海微香洗手慕斯 | 檢驗報告書 | |
| 呼吸精萃 | ||
| 覺醒 α 呼吸精萃 | 檢驗報告書 | |
| 入夢 θ 呼吸精萃 | 檢驗報告書 | |
| 複方精油 | ||
| 自然醒複方精油 | 檢驗報告書 | |
| 花時間複方精油 | 檢驗報告書 | |
| 獨處複方精油 | 檢驗報告書 | |
| 山山複方精油 | 檢驗報告書 | |
| 開窗複方精油 | 檢驗報告書 | |
| 換氣複方精油 | 檢驗報告書 | |
| 念想複方精油 | 檢驗報告書 | |
| 單方精油 | ||
| 台灣肖楠精油 | 檢驗報告書 | |
| 台灣紅檜精油 | 檢驗報告書 | |
| 台灣黃檜精油 | 檢驗報告書 | |
| 台灣香杉精油 | 檢驗報告書 | |
• 備註:食藥署最新化粧品中蘇丹色素檢驗方法與檢驗機構 >>由此進入
補充:事件背景說明
本次事件源於新加坡原料商所生產之「紅色複方」原料遭檢出涉含蘇丹四號,並流入多國供應鏈。台灣多家業者受到影響。包括綠藤生機部分批次的「專心護唇油-莓紅版」亦受到波及。
綠藤於 10 月 27 日接獲警訊後,一日內完成預防性下架、通知通路停售並啟動自主送驗,並於 11 月 12 日完成主動通報主管機關。主管機關於 11 月 21 日公告大眾,啟動產品回收。詳細資訊請見 >> 公告訊息
