親愛的顧客您好,
根據「產品安定性試驗*」與「防腐效能試驗**」的再評估,綠藤 Greenvines 與 auscentic 的部分產品在確保品質與使用安全的前提下,於未開封狀態下的使用效期優於原先標示的效期。
因此,我們將分別自 4、5 月起,陸續調整 auscentic 與綠藤 Greenvines 對應產品外包裝紙盒上的效期標示。相關實施品項,請參考「產品效期標示變更一覽表」。
如您對手邊產品的使用狀況有疑問,或需要進一步協助,歡迎透過一對一客服與我們聯繫:https://mygv.cc/chat
(服務時間:週一至週五 09:30 – 12:00/14:00–18:00)
感謝您的理解與信任。
| 品名 | 產品效期標示 | |
|---|---|---|
| 原始 | 變更 | |
| Greenvines | ||
| 臉部保養 | ||
| 活萃三日修護精華 30ml | 自製造日 2 年 | 自製造日 3 年 |
| 純粹保濕精華液 30ml | ||
| 極境雙藻復原精華 30ml | ||
| 奇蹟辣木油 30ml | ||
| 綠色海洋精華油 30ml | ||
| 無酸煥膚精華 30ml | ||
| 活萃三日修護化妝水 200ml | ||
| 澄澈眼部雙精華 15ml | ||
| 專心護唇油-透明 10ml | ||
| 專心護唇油-莓紅 10ml | ||
| 頭髮保養 | ||
| 奇蹟辣木護髮油30ml | 自製造日 2 年 | 自製造日 3 年 |
| 追根究柢養髮精華100ml | ||
| auscentic | ||
| 護膚蜜 | ||
| 開窗護膚蜜 100ml | 自製造日 2 年 | 自製造日 3 年 |
| 獨處護膚蜜 100ml | ||
| 念想護膚蜜 100ml | ||
| 少一點的善良護膚蜜 100ml | ||
| 複方精油 | ||
| 開窗複方精油 10m | 自製造日 3 年 | 自製造日 4 年 |
| 念想複方精油 10ml | ||
| 少一點的善良複方精油 10ml | ||
| 換氣複方精油 10ml | 自製造日 3 年 | 自製造日 5 年 |
| 自然醒複方精油 10ml | ||
| 花時間複方精油 10ml | ||
| 獨處複方精油 10ml | ||
| 山山複方精油 10ml | ||
| 單方精油 | ||
| 台灣香杉精油 10ml | 自製造日 3 年 | 自製造日 5 年 |
| 台灣黃檜精油 10ml | ||
| 台灣紅檜精油 10ml | ||
| 台灣肖楠精油 10ml | ||
| 微香瓶 | ||
| 開窗微香瓶 200ml | 自製造日 3 年 | 自製造日 4 年 |
| 少一點的善良微香瓶 200ml | ||
| 山山微香瓶 200ml | 自製造日 3 年 | 自製造日 5 年 |
| 獨處微香瓶 200ml | ||
| 自然醒微香瓶 200ml | ||
*產品安定性試驗參考指引:Personal Care Products Council(原名 CTFA)美國個人護理產品協會、Colipa 歐洲化妝品協會共同發布的 Guidelines on Stability Testing of Cosmetics - Colipa-CTFA - 2004
**防腐效能試驗採用標準:US Pharmacopeia (USP) 美國藥典中的 USP - NF 2024<51> Antimicrobial effectiveness testing